Spinningowy Puchar Prezesa ZO 2013

Klasyfikacja drużynowa

 

Lp. Nazwa drużyny Sektor Suma miejsc ogólna suma Zajęte
A B C pkt za wagę miejsce
1 Elektrociepłownia I 3 3 8 14   1
2 Nowy Dwór Gd. II 9 2 5 16   2
3 Rychliki I 10 4 3 17   3
4 Chruściel I 5 5 10 20   4
5 Braniewo 11,5 9 1 21,5   5
6 Twister Susz II 1 21 4 26   6
7 Nowy Dwór Gd. I 4 21 2 27   7
8 Sielanka 2 21 10 33   8
9 Młynary II 7 6 21 34   9
10 Młynary I 6 7,5 21 34,5   10
11 Twister Susz I 21 7 7,5 35,5   11
12 Rychliki II 8 21 12 41   12
13 ZS Sztum 11,5 21 10 42,5   13
14 Gronowo 21 1 21 43   14
15 Sztutowo II 21 21 6 48   15
16 Sztutowo I 21 21 21 63   16
17 Malbork Garnizon 21 21 21 63   16
18 Elektrociepłownia II 21 21 21 63   16
19 Stegna 21 21 21 63   16
20 Chruściel II 21 21 21 63   16

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok